Pedidos Realizados
Pedidos Realizados:
ID | Pedido | Nome | Cód Produto | Qtd | Status | Valor Total | Data Pedido | Data Pagamento | Dados Comprador | Endereço Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | VAREJO | Lucimara de Queiroz | PF014165 | 1 | Em Andamento | 80,80 | 12/07/21 20:37:44 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
593 | VAREJO | Lucimara de Queiroz | PF014160 | 1 | Em Andamento | 158,25 | 12/07/21 20:37:44 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
592 | VAREJO | Lucimara de Queiroz | PF014165 | 1 | Em Andamento | 80,80 | 12/07/21 20:34:48 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
591 | VAREJO | Lucimara de Queiroz | PF014160 | 1 | Em Andamento | 158,25 | 12/07/21 20:34:48 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
590 | VAREJO | Lucimara de Queiroz | PF014165 | 1 | Em Andamento | 80,80 | 12/07/21 20:34:24 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
589 | VAREJO | Lucimara de Queiroz | PF014160 | 1 | Em Andamento | 158,25 | 12/07/21 20:34:24 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
588 | VAREJO | KTSDLSCR1 | 1 | Em Andamento | 284,01 | 21/06/21 19:02:08 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
587 | VAREJO | PF011595 | 1 | Em Andamento | 33,00 | 21/06/21 19:02:08 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
586 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 21/06/21 19:02:08 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
585 | VAREJO | KTSDLSCR1 | 1 | Em Andamento | 284,01 | 21/06/21 19:01:06 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
584 | VAREJO | PF011595 | 1 | Em Andamento | 33,00 | 21/06/21 19:01:06 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
583 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 21/06/21 19:01:06 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
582 | VAREJO | KTSDLSCR1 | 1 | Em Andamento | 284,01 | 21/06/21 18:58:11 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
581 | VAREJO | PF011595 | 1 | Em Andamento | 33,00 | 21/06/21 18:58:11 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
580 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 21/06/21 18:58:11 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
579 | VAREJO | PF018726 | 1 | Em Andamento | 35,00 | 30/05/21 16:31:50 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
578 | VAREJO | PF017568 | 1 | Em Andamento | 112,20 | 30/05/21 16:31:50 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
577 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 19/05/21 04:01:04 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
576 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 19/05/21 04:00:53 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
575 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 19/05/21 04:00:41 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
574 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 19/05/21 04:00:31 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
573 | VAREJO | PF016451 | 1 | Em Andamento | 189,50 | 30/04/21 19:08:53 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
572 | VAREJO | PF016451 | 1 | Em Andamento | 189,50 | 30/04/21 19:05:52 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
571 | VAREJO | PF016451 | 1 | Em Andamento | 189,50 | 30/04/21 19:03:48 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
570 | VAREJO | PF016451 | 1 | Em Andamento | 189,50 | 30/04/21 19:02:03 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
569 | VAREJO | PF016451 | 1 | Em Andamento | 189,50 | 30/04/21 19:00:34 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
568 | VAREJO | PF017363 | 1 | Em Andamento | 26,40 | 23/04/21 15:21:43 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
567 | VAREJO | KTRGSDL005 | 1 | Em Andamento | 157,85 | 23/04/21 15:21:43 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
566 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 23/04/21 15:21:43 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
565 | VAREJO | PF017363 | 1 | Em Andamento | 26,40 | 23/04/21 15:19:46 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
564 | VAREJO | KTRGSDL005 | 1 | Em Andamento | 157,85 | 23/04/21 15:19:46 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
563 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 23/04/21 15:19:46 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
562 | VAREJO | PF017363 | 1 | Em Andamento | 26,40 | 23/04/21 15:18:11 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
561 | VAREJO | KTRGSDL005 | 1 | Em Andamento | 157,85 | 23/04/21 15:18:11 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
560 | VAREJO | PF015955 | 1 | Em Andamento | 139,85 | 23/04/21 15:18:11 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
559 | VAREJO | KTSDLCRI15 | 1 | Em Andamento | 126,00 | 21/04/21 10:59:49 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
558 | VAREJO | KTSDLCRI15 | 1 | Em Andamento | 126,00 | 21/04/21 10:59:16 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
557 | VAREJO | KTCRSDL008 | 1 | Em Andamento | 144,39 | 14/04/21 23:25:36 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
556 | VAREJO | KTCRSDL008 | 1 | Em Andamento | 144,39 | 14/04/21 23:24:51 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
555 | VAREJO | KTCRSDL008 | 1 | Em Andamento | 144,39 | 14/04/21 23:22:51 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
554 | VAREJO | PF016245 | 1 | Em Andamento | 45,95 | 25/03/21 10:47:38 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
553 | VAREJO | PF016245 | 1 | Em Andamento | 45,95 | 25/03/21 10:47:30 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
552 | VAREJO | KTCRSDL008 | 1 | Em Andamento | 144,39 | 20/03/21 16:40:43 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
551 | VAREJO | KTCRSDL008 | 1 | Em Andamento | 144,39 | 20/03/21 16:40:35 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
550 | VAREJO | KTCRSDL008 | 1 | Em Andamento | 144,39 | 20/03/21 16:12:28 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
549 | VAREJO | KTCRSDL008 | 1 | Em Andamento | 144,39 | 20/03/21 16:12:11 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra | |
548 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF005926 | 3 | Pago | 40,50 | 05/12/20 19:19:35 | 15/12/2020 | Nome Completo: Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino Email: rosado.aquino@gmail.com Telefone: 991420256 |
Rua/Avenida: Rua S 6 Complemento: Qd. S-26, Lt 5/6 Bairro: Setor Bela Vista CEP: 74823470 Cidade: Goiânia Estado: GO |
547 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF005924 | 3 | Pago | 40,50 | 05/12/20 19:19:35 | 15/12/2020 | Nome Completo: Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino Email: rosado.aquino@gmail.com Telefone: 991420256 |
Rua/Avenida: Rua S 6 Complemento: Qd. S-26, Lt 5/6 Bairro: Setor Bela Vista CEP: 74823470 Cidade: Goiânia Estado: GO |
546 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF014567 | 2 | Pago | 81,20 | 05/12/20 19:19:35 | 15/12/2020 | Nome Completo: Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino Email: rosado.aquino@gmail.com Telefone: 991420256 |
Rua/Avenida: Rua S 6 Complemento: Qd. S-26, Lt 5/6 Bairro: Setor Bela Vista CEP: 74823470 Cidade: Goiânia Estado: GO |
545 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF005926 | 3 | Em Andamento | 40,50 | 05/12/20 19:18:24 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
544 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF005924 | 3 | Em Andamento | 40,50 | 05/12/20 19:18:24 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
543 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF014567 | 2 | Em Andamento | 81,20 | 05/12/20 19:18:24 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
542 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF005926 | 3 | Em Andamento | 40,50 | 05/12/20 19:16:51 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
541 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF005924 | 3 | Em Andamento | 40,50 | 05/12/20 19:16:51 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
540 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF014567 | 2 | Em Andamento | 81,20 | 05/12/20 19:16:51 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
539 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF005926 | 3 | Em Andamento | 40,50 | 05/12/20 19:16:38 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
538 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF005924 | 3 | Em Andamento | 40,50 | 05/12/20 19:16:38 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
537 | VAREJO | Fabíola de Vasconcelos Rosado Aquino | PF014567 | 2 | Em Andamento | 81,20 | 05/12/20 19:16:38 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
536 | VAREJO | Gustavo Borges | PF016896 | 1 | Em Andamento | 133,95 | 15/07/20 20:48:10 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
535 | VAREJO | Gustavo Borges | PF016896 | 1 | Em Andamento | 133,95 | 15/07/20 20:44:23 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
534 | VAREJO | Gustavo Borges | PF016896 | 1 | Em Andamento | 133,95 | 15/07/20 20:38:28 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
533 | VAREJO | Gustavo Borges | PF016896 | 1 | Em Andamento | 133,95 | 15/07/20 20:36:00 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
532 | VAREJO | Gustavo Borges | PF016896 | 1 | Em Andamento | 133,95 | 15/07/20 20:33:48 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
531 | VAREJO | Gustavo Borges | PF015552 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 15/07/20 19:33:03 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
530 | VAREJO | Gustavo Borges | PF005532 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 15/07/20 19:33:03 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
529 | VAREJO | Gustavo Borges | PF017365 | 1 | Em Andamento | 26,40 | 15/07/20 19:33:03 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
528 | VAREJO | Daucielen Oliveira da Nóbrega | PF015960 | 1 | Em Andamento | 91,85 | 14/07/20 23:30:08 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
527 | VAREJO | Daucielen Oliveira da Nóbrega | PF005924 | 1 | Em Andamento | 13,50 | 14/07/20 23:30:08 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
526 | VAREJO | Daucielen Oliveira da Nóbrega | PF015508 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 14/07/20 23:30:08 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
525 | VAREJO | Daucielen Oliveira da Nóbrega | PF015960 | 1 | Em Andamento | 91,85 | 14/07/20 23:01:41 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
524 | VAREJO | Daucielen Oliveira da Nóbrega | PF005924 | 1 | Em Andamento | 13,50 | 14/07/20 23:01:41 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
523 | VAREJO | Daucielen Oliveira da Nóbrega | PF015508 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 14/07/20 23:01:41 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
522 | VAREJO | Roberto Luiz | KARTEXH001 | 1 | Em Andamento | 210,00 | 22/06/20 17:34:07 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
521 | VAREJO | Roberto Luiz | KARTEXH001 | 1 | Em Andamento | 210,00 | 22/06/20 17:00:27 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
520 | VAREJO | Roberto Luiz | KARTEXH001 | 1 | Em Andamento | 210,00 | 22/06/20 16:56:41 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
519 | VAREJO | Angeles Luján Giorgini | KTRGSDL005 | 1 | Pago | 157,85 | 22/06/20 16:20:16 | 04/07/2020 | Nome Completo: Angeles Luján Giorgini Email: angeleslujang@hotmail.com Telefone: 992742642 |
Rua/Avenida: Av. Afonso Pena Complemento: Res. Cheverny Bloco 07 Apto 605 Bairro: St. Goiânia 2 CEP: 74665555 Cidade: Goiânia Estado: GO |
518 | VAREJO | Angeles Luján Giorgini | PF015514 | 1 | Pago | 40,60 | 22/06/20 16:20:16 | 04/07/2020 | Nome Completo: Angeles Luján Giorgini Email: angeleslujang@hotmail.com Telefone: 992742642 |
Rua/Avenida: Av. Afonso Pena Complemento: Res. Cheverny Bloco 07 Apto 605 Bairro: St. Goiânia 2 CEP: 74665555 Cidade: Goiânia Estado: GO |
517 | VAREJO | Angeles Luján Giorgini | PF017305 | 1 | Pago | 26,40 | 22/06/20 16:20:16 | 04/07/2020 | Nome Completo: Angeles Luján Giorgini Email: angeleslujang@hotmail.com Telefone: 992742642 |
Rua/Avenida: Av. Afonso Pena Complemento: Res. Cheverny Bloco 07 Apto 605 Bairro: St. Goiânia 2 CEP: 74665555 Cidade: Goiânia Estado: GO |
516 | VAREJO | Angeles Luján Giorgini | PF005926 | 3 | Pago | 40,50 | 22/06/20 16:20:16 | 04/07/2020 | Nome Completo: Angeles Luján Giorgini Email: angeleslujang@hotmail.com Telefone: 992742642 |
Rua/Avenida: Av. Afonso Pena Complemento: Res. Cheverny Bloco 07 Apto 605 Bairro: St. Goiânia 2 CEP: 74665555 Cidade: Goiânia Estado: GO |
515 | VAREJO | Angeles Luján Giorgini | PF007999 | 1 | Pago | 40,60 | 22/06/20 16:20:16 | 04/07/2020 | Nome Completo: Angeles Luján Giorgini Email: angeleslujang@hotmail.com Telefone: 992742642 |
Rua/Avenida: Av. Afonso Pena Complemento: Res. Cheverny Bloco 07 Apto 605 Bairro: St. Goiânia 2 CEP: 74665555 Cidade: Goiânia Estado: GO |
514 | VAREJO | Angeles Luján Giorgini | PF005774 | 1 | Pago | 40,60 | 22/06/20 16:20:16 | 04/07/2020 | Nome Completo: Angeles Luján Giorgini Email: angeleslujang@hotmail.com Telefone: 992742642 |
Rua/Avenida: Av. Afonso Pena Complemento: Res. Cheverny Bloco 07 Apto 605 Bairro: St. Goiânia 2 CEP: 74665555 Cidade: Goiânia Estado: GO |
513 | VAREJO | Gustavo Borges | KTRGSDL005 | 1 | Em Andamento | 157,85 | 22/06/20 15:15:36 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
512 | VAREJO | Gustavo Borges | PF015514 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 22/06/20 15:15:36 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
511 | VAREJO | Gustavo Borges | PF017305 | 1 | Em Andamento | 26,40 | 22/06/20 15:15:36 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
510 | VAREJO | Gustavo Borges | PF005926 | 3 | Em Andamento | 40,50 | 22/06/20 15:15:36 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
509 | VAREJO | Gustavo Borges | PF007999 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 22/06/20 15:15:36 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
508 | VAREJO | Gustavo Borges | PF005774 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 22/06/20 15:15:36 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
507 | VAREJO | Elza louro dos Santo Elza | PF013951 | 1 | Pago | 13,50 | 10/06/20 22:08:51 | 26/06/2020 | Nome Completo: Elza louro dos Santos Elza Email: elza_louro@hotmail.com Telefone: 988090818 |
Rua/Avenida: Centro Complemento: Casa Bairro: Centro CEP: 46580000 Cidade: Tanque Novo Estado: BA |
506 | VAREJO | Elza louro dos Santo Elza | PF005510 | 1 | Pago | 40,60 | 10/06/20 22:08:51 | 26/06/2020 | Nome Completo: Elza louro dos Santos Elza Email: elza_louro@hotmail.com Telefone: 988090818 |
Rua/Avenida: Centro Complemento: Casa Bairro: Centro CEP: 46580000 Cidade: Tanque Novo Estado: BA |
505 | VAREJO | Elza louro dos Santo Elza | KTRIGEM001 | 1 | Pago | 149,98 | 10/06/20 22:08:51 | 26/06/2020 | Nome Completo: Elza louro dos Santos Elza Email: elza_louro@hotmail.com Telefone: 988090818 |
Rua/Avenida: Centro Complemento: Casa Bairro: Centro CEP: 46580000 Cidade: Tanque Novo Estado: BA |
504 | VAREJO | Cristiane Dos Santos Lima | PF014165 | 1 | Em Andamento | 80,80 | 10/06/20 21:56:34 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
503 | VAREJO | Cristiane Dos Santos Lima | PF013951 | 2 | Em Andamento | 27,00 | 10/06/20 21:56:34 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
502 | VAREJO | Cristiane Dos Santos Lima | PF005510 | 2 | Em Andamento | 81,20 | 10/06/20 21:56:34 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
501 | VAREJO | Rejaine Cunha | PF016417 | 1 | Em Andamento | 90,35 | 10/06/20 21:48:57 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
500 | VAREJO | Rejaine Cunha | PF005923 | 1 | Em Andamento | 13,50 | 10/06/20 21:48:57 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
499 | VAREJO | Rejaine Cunha | PF005765 | 2 | Em Andamento | 81,20 | 10/06/20 21:48:57 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
498 | VAREJO | Sandra Araujo | PF016454 | 1 | Pago | 52,75 | 10/06/20 21:03:15 | 28/06/2020 | Nome Completo: Sandra Araujo Email: sandraaraujoimoveis@gmail.com Telefone: 996217025 |
Rua/Avenida: RESD plaza Complemento: QI23LOTE12 APTO 604 Bairro: Guará II CEP: 71060638 Cidade: Brasilia Df Estado: DF |
497 | VAREJO | Shirley Monge | PF005510 | 2 | Em Andamento | 81,20 | 10/06/20 11:50:32 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
496 | VAREJO | Gustavo Borges | PF012184 | 1 | Em Andamento | 41,00 | 09/06/20 16:01:18 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
495 | VAREJO | Jucelma Pucci | PF012260 | 1 | Pago | 48,90 | 07/06/20 14:31:09 | 21/06/2020 | Nome Completo: Jucelma Pucci Email: suelenpucci@yahoo.com.br Telefone: 998235660 |
Rua/Avenida: Rua Major Teodosio Furtado Complemento: casa Bairro: Centro CEP: 88580000 Cidade: Campo Belo do Sul Estado: SC |
494 | VAREJO | Jucelma Pucci | PF015459 | 1 | Pago | 101,70 | 07/06/20 14:31:09 | 21/06/2020 | Nome Completo: Jucelma Pucci Email: suelenpucci@yahoo.com.br Telefone: 998235660 |
Rua/Avenida: Rua Major Teodosio Furtado Complemento: casa Bairro: Centro CEP: 88580000 Cidade: Campo Belo do Sul Estado: SC |
493 | VAREJO | Gustavo Borges | PF015964 | 1 | Em Andamento | 59,30 | 17/05/20 15:08:52 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
492 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF014166 | 1 | Pago | 111,80 | 17/05/20 15:07:46 | 30/05/2020 | Nome Completo: Márcia Valéria Cabral da Silva Email: marciacabraldv@hotmail.com Telefone: 991812798 |
Rua/Avenida: Rua da Mangueira Complemento: Casa Bairro: Atalaia CEP: 55500000 Cidade: Escada Estado: PE |
491 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF015533 | 1 | Pago | 40,60 | 17/05/20 15:07:46 | 30/05/2020 | Nome Completo: Márcia Valéria Cabral da Silva Email: marciacabraldv@hotmail.com Telefone: 991812798 |
Rua/Avenida: Rua da Mangueira Complemento: Casa Bairro: Atalaia CEP: 55500000 Cidade: Escada Estado: PE |
490 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF015511 | 1 | Pago | 40,60 | 17/05/20 15:07:46 | 30/05/2020 | Nome Completo: Márcia Valéria Cabral da Silva Email: marciacabraldv@hotmail.com Telefone: 991812798 |
Rua/Avenida: Rua da Mangueira Complemento: Casa Bairro: Atalaia CEP: 55500000 Cidade: Escada Estado: PE |
489 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF014166 | 1 | Em Andamento | 111,80 | 17/05/20 15:02:03 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
488 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF015533 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 15:02:03 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
487 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF015511 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 15:02:03 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
486 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF012964 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 12:14:35 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
485 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF005745 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 12:14:35 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
484 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF012964 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 12:06:10 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
483 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF005745 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 12:06:10 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
482 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF012964 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 11:54:14 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
481 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF005745 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 11:54:14 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
480 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF012964 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 11:15:24 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
479 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF005745 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 11:15:24 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
478 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF014166 | 1 | Em Andamento | 111,80 | 17/05/20 10:35:42 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
477 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF015533 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 10:35:42 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
476 | VAREJO | Márcia Valéria Cabral da Silva | PF015511 | 1 | Em Andamento | 40,60 | 17/05/20 10:35:42 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
475 | VAREJO | Gustavo Borges | PF004007 | 2 | Em Andamento | 101,61 | 30/04/20 19:36:32 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
474 | VAREJO | Gustavo Borges | PF014163 | 2 | Em Andamento | 131,40 | 30/04/20 19:36:32 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
473 | VAREJO | Gustavo Borges | PF013952 | 1 | Em Andamento | 13,50 | 30/04/20 19:36:32 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
472 | VAREJO | Gustavo Borges | PF003986 | 1 | Em Andamento | 67,00 | 30/04/20 19:04:39 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
471 | VAREJO | Gustavo Borges | PF017360 | 2 | Em Andamento | 52,80 | 30/04/20 19:04:39 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
470 | VAREJO | Gustavo Borges | PF005974 | 3 | Em Andamento | 121,80 | 30/04/20 19:04:39 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
469 | VAREJO | Gustavo Borges | KSDLDSC001 | 1 | Em Andamento | 83,55 | 30/04/20 18:33:13 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
468 | VAREJO | Gustavo Borges | KSDLDSC001 | 1 | Em Andamento | 83,55 | 30/04/20 18:32:21 | Aguardando Pagamento | Aguardando Pagamento para mais Informações | Aguardando Compra |
